学习啦>新闻资讯>学习资讯>

英国大学排名2017最新排行榜完整名单

小花分享

  2017年最新QS世界大学排名中,英国大学排名下滑,其中剑桥大学首次未能跻身前三。下面小编整理了英国大学排名2017最新世界排名,欢迎参考。

  英国大学排名2017最新排名 英国大学世界QS排名2017

  据英国《卫报》9月6日报道,英国高等教育调查机构QS公布2017年世界大学排名。结果显示美国高校称霸前三甲,英国剑桥等知名高校排名普遍下滑,亚洲大学持续挺进。

  QS高校排名显示,英国剑桥大学12年以来首次跌出前三名,英国其他高校也出现不同程度的下滑。西欧国家,例如法国、葡萄牙、德国以及意大利的高校排名也呈现下滑趋势。但幅度没有英国明显。据悉,针对世界大学排名的调查是在英国脱欧公投之前展开的,因此英国脱欧并非导致高校排名下滑的直接原因。

  进入前400名的英国高校有48所,其中38所的排名相比去年下滑。剑桥大学今年首次跌出前三,排在第4位;伦敦帝国理工学院从第8名降至第9位;伦敦国王学院从第19位下滑至21位。伦敦政经学院从第35位下滑至37位。排名前10的大学中英国高校有4所,分别为:剑桥、牛津(第6名)、伦敦大学学院(第7)、伦敦帝国理工学院。

  QS研究负责人Ben Sowter指出,研发资金、移民政策以及年轻人才的维护能力的不确定性都对英国高校的影响力造成损害。

  有雄厚私人资金支持的美国知名大学继续称霸2017全球高校排行榜。麻省理工学院、斯坦福大学与哈佛大学称霸前三甲。排名前400的大学中,亚洲大学有74所上榜,其中68%的大学排名都有不同程度的提高,进步很大。

  2017年世界大学学术排名之英国大学排名完整榜单

英国排名 世界排名 学校 Alumni指标得分 Award指标得分  HiCi指标得分 N&S指标得分 PUB指标得分 PCP指标得分
1 4 剑桥大学 78.3 96.6 51.3 56.7 67.8 58.5
2 7 牛津大学 49.7 54.9 56.2 55.0 74.5 46.1
3 17 伦敦大学学院 28.1 36.2 41.0 41.6 73.9 32.4
4 22 伦敦帝国学院 14.5 35.8 43.5 32.9 64.0 39.9
5 35 曼彻斯特大学 18.5 32.6 37.0 26.4 58.4 29.0
6 41 爱丁堡大学 20.5 24.9 32.4 31.3 52.1 26.8
7 50 伦敦国王学院 21.2 21.0 34.0 19.6 55.3 27.9
8 57 布里斯托尔大学 7.3 16.3 29.0 34.2 46.7 31.5
9-15 101-150 卡迪夫大学 0.0 16.3 29.0 18.0 39.4 25.7
9-15 101-150 谢菲尔德大学 17.8 13.3 17.8 17.3 44.3 23.0
9-15 101-150 伯明翰大学 18.5 9.4 22.9 12.4 45.4 23.7
9-15 101-150 利兹大学 17.0 0.0 29.0 21.0 43.7 23.3
9-15 101-150 利物浦大学 17.0 13.3 17.8 19.2 43.0 24.9
9-15 101-150 诺丁汉大学 11.5 20.0 20.5 15.3 44.9 20.9
9-15 101-150 南安普敦大学 0.0 0.0 29.0 20.6 47.8 26.2
16-21 151-200 伦敦政治经济学院 19.9 16.3 10.3   29.9 27.2
16-21 151-200 伦敦大学卫生和热带医学学院 7.3 0.0 22.9 10.2 34.0 33.4
16-21 151-200 伦敦大学玛丽女王学院 17.8 0.0 20.5 13.0 34.8 22.5
16-21 151-200 格拉斯哥大学 7.3 0.0 22.9 17.9 42.3 23.1
16-21 151-200 埃克塞特大学 0.0 0.0 25.1 17.1 35.8 24.7
16-21 151-200 华威大学 0.0 29.8 0.0 16.7 41.5 25.2
22-28 201-300 杜伦大学 0.0 0.0 17.8 15.3 35.5 22.1
22-28 201-300 邓迪大学 0.0 0.0 20.5 17.4 24.8 24.1
22-28 201-300 阿伯丁大学 0.0 13.3 10.3 11.7 30.9 21.2
22-28 201-300 东英吉利大学 13.6 0.0 10.3 15.2 27.6 21.7
22-28 201-300 莱斯特大学 0.0 0.0 10.3 18.9 32.3 20.8
22-28 201-300 苏赛克斯大学 0.0 22.4 0.0 13.8 29.8 24.2
22-28 201-300 约克大学(英国) 0.0 0.0 10.3 16.8 33.5 21.1
29-33 301-400 纽卡斯尔大学-上泰恩 0.0 0.0 0.0 15.0 38.5 19.3
29-33 301-400 贝尔法斯特女王大学 17.8 0.0 0.0 11.3 32.1 18.5
29-33 301-400 雷丁大学 0.0 0.0 17.8 11.4 28.4 21.5
29-33 301-400 巴思大学 0.0 0.0 10.3 11.8 28.2 20.4
29-33 301-400 圣安德鲁斯大学 10.3 0.0 0.0 16.4 29.6 21.8
34-37 401-500 威尔士班戈大学 11.5 0.0 10.3 7.0 19.6 19.6
34-37 401-500 布鲁内尔大学 0.0 0.0 17.8 3.7 23.8 18.4
34-37 401-500 圣乔治医学院 0.0 0.0 14.5 4.5 15.0 33.3
34-37 401-500 萨里大学 0.0 0.0 10.3 5.3 28.1 19.2

猜你喜欢:

1.2017QS世界大学排名

2.美国野鸡大学名单2017

3.中国名牌大学排行榜2017

    1441750