学习啦>学习方法>分数线>

2017年北京中考成绩分数段

欣怡分享

  2017年北京中考成绩分数段是怎么样的?想了解更多的信息吗?一起来看看,以下是学习啦小编分享给大家的2017年北京中考成绩分数段,希望可以帮到你!

  2017年北京海淀区中考成绩分数段

2017年北京市中考海淀区各分数段人数(含加分)
分数 本段人数 累计人数
570分以上 112 112
570 34 146
569 42 188
568 46 234
567 62 296
566 78 374
565 84 458
564 87 545
563 107 652
562 116 768
561 126 894
560 137 1031
559 154 1185
558 154 1339
557 134 1473
556 157 1630
555 158 1788
554 159 1947
553 177 2124
552 188 2312
551 177 2489
550 183 2672
549 163 2835
548 179 3014
547 211 3225
546 187 3412
545 197 3609
544 177 3786
543 210 3996
542 188 4184
541 186 4370
540 182 4552
539 194 4746
538 168 4914
537 182 5096
536 154 5250
535 165 5415
534 151 5566
533 157 5723
532 163 5886
531 140 6026
530 133 6159
529 148 6307
528 117 6424
527 135 6559
526 140 6699
525 128 6827
524 125 6952
523 138 7090
522 126 7216
521 125 7341
520 101 7442
519 123 7565
518 114 7679
517 91 7770
516 99 7869
515 100 7969
514 83 8052
513 97 8149
512 95 8244
511 85 8329
510 101 8430
509 80 8510
508 75 8585
507 97 8682
506 93 8775
505 70 8845
504 82 8927
503 91 9018
502 82 9100
501 75 9175
500 75 9250
499 69 9319
498 63 9382
497 55 9437
496 67 9504
495 65 9569
494 67 9636
493 56 9692
492 73 9765
491 62 9827
490 60 9887
489 56 9943
488 67 10010
487 53 10063
486 49 10112
485 64 10176

  2017年北京东城区中考成绩分数段

2017年北京市中考东城区各分数段人数(含加分)
分数 本段人数 累计人数
570分以上 73 73
570 23 96
569 26 122
568 33 155
567 34 189
566 27 216
565 47 263
564 48 311
563 36 347
562 53 400
561 64 464
560 67 531
559 63 594
558 75 669
557 77 746
556 65 811
555 89 900
554 72 972
553 81 1053
552 86 1139
551 76 1215
550 82 1297
549 79 1376
548 73 1449
547 85 1534
546 65 1599
545 84 1683
544 74 1757
543 64 1821
542 65 1886
541 63 1949
540 66 2015
539 84 2099
538 67 2166
537 65 2231
536 67 2298
535 62 2360
534 63 2423
533 70 2493
532 63 2556
531 66 2622
530 50 2672
529 55 2727
528 52 2779
527 51 2830
526 39 2869
525 54 2923
524 45 2968
523 38 3006
522 46 3052
521 43 3095
520 55 3150
519 54 3204
518 38 3242
517 41 3283
516 41 3324
515 40 3364
514 36 3400
513 40 3440

  2017年北京朝阳中考成绩分数段

分数本段人数累计人数
570分以上 18 18
570 7 25
569 13 38
568 14 52
567 18 70
566 28 98
565 29 127
564 20 147
563 31 178
562 50 228
561 39 267
560 42 309
559 43 352
558 40 392
557 67 459
556 63 522
555 72 594
554 73 667
553 77 744
552 66 810
551 59 869
550 71 940
549 66 1006
548 82 1088
547 84 1172
546 97 1269
545 82 1351
544 73 1424
543 72 1496
542 76 1572
541 80 1652
540 71 1723
539 83 1806
538 73 1879
537 71 1950
536 92 2042
535 58 2100
534 57 2157
533 82 2239
532 66 2305
531 74 2379
530 65 2444
529 83 2527
528 50 2577
527 64 2641
526 67 2708
525 62 2770
524 59 2829
523 49 2878
522 71 2949
521 48 2997
520 51 3048
519 46 3094
518 56 3150
517 56 3206
516 53 3259
515 48 3307
514 56 3363
513 51 3414
512 52 3466
511 36 3502
510 61 3563
509 51 3614

猜你喜欢:

1.2017北京高考各校招生录取人数

2.2017年中考备战:成绩能从50分到110分的秘诀

3.2017北京高中学校实力排行榜

4.2017年高考分数怎么算

5.2017中考录取分数线多少分

    3835337